<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educatube.es</title>
	<atom:link href="http://www.educatube.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educatube.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Educar, el arte de hacer danzar la vida en el corazón</title>
		<link>http://www.educatube.es/educar-el-arte-de-hacer-danzar-la-vida-en-el-corazon/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/educar-el-arte-de-hacer-danzar-la-vida-en-el-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Tamborero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Danza / Baile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento de la vida es un baile sagrado donde cada paso es único y singular y cuyo escenario por excelencia es el corazón. No hay danza sin bailarines y no hay baile sin alegria de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El movimiento de la vida es un baile sagrado donde cada paso es único y singular y cuyo escenario por excelencia es el corazón. No hay danza sin bailarines y no hay baile sin alegria de vivir. Danzar es permitir que la emoción se mueva y que la energia se estremezca&#8230;</p>
<p><iframe width="480" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/8ucOIszsLEI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/educar-el-arte-de-hacer-danzar-la-vida-en-el-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educar con co-razón</title>
		<link>http://www.educatube.es/educar-con-co-razon/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/educar-con-co-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Tamborero</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en valores / Ciudadania]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Padres y madres]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogía]]></category>
		<category><![CDATA[Profesorado]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología / Sociología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[Educar con corazón es fundamental. Tiene como piedra angular el educador (padre o maestro). El trabajo de José María Toro es lograr que los maestros puedan hacer un recorrido hacia su própio corazón y que luego...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Educar con corazón es fundamental. Tiene como piedra angular el educador (padre o maestro). El trabajo de José María Toro es lograr que los maestros puedan hacer un recorrido hacia su própio corazón y que luego puedan acompañar a los niños a ese mismo camino.<br />
Un maestro debe ser capaz de dirigir bien su própia vida. Los profesores deberian tener la capacidad de autodeterminación.<br />
El maestro relaciona sentarse bien con sentirse bien (relaciona cuerpo y mente), todo lo que necesitamos es un nido, un entorno, una tierra que pueda nutrir lo que ya está dentro y que pueda florecer.</p>
<p>Educar con el corazón propone la pedagogía 3.0.<br />
Hacer un uso razonable y sano de la tecnología ,que el profesor tenga tiempo, que pueda gestionar sus horarios, que sea capaz de conectar con sus alumnos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17282719?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="580" height="425" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/17282719">EDUCAR CON CO-RAZÓN, José María Toro</a> from <a href="http://vimeo.com/user3835815">Bivium Comunicación</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Más info: <a href="http://eshocopc.blogspot.com/p/educar-con-co-razon.html">http://eshocopc.blogspot.com/p/educar-con-co-razon.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/educar-con-co-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de España &#8211; Visigodos y musulmanes</title>
		<link>http://www.educatube.es/historia-de-espana-visigodos-y-musulmanes/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/historia-de-espana-visigodos-y-musulmanes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[alta edad media]]></category>
		<category><![CDATA[historia de españa]]></category>
		<category><![CDATA[musulmanes]]></category>
		<category><![CDATA[visigodos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8306</guid>
		<description><![CDATA[Subtitulado en español. Entre los siglos V y XI, periodo que, a grandes rasgos, podemos denominar Alta Edad Media, la Península Ibérica conocerá profundos cambios. A principios del periodo, el mundo bajoimperial romano, en el que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subtitulado en español.</p>
<p>Entre los siglos V y XI, periodo que, a grandes rasgos, podemos denominar Alta Edad Media, la Península Ibérica conocerá profundos cambios. A principios del periodo, el mundo bajoimperial romano, en el que han perdido peso las ciudades a favor de las villas y el mundo rural, entra en una profunda crisis. La debilidad del Imperio romano favoreció la penetración y el establecimiento de pueblos que vivían en sus fronteras, a los que llamaron&#8230;</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/Ns9c58qZ2Cc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/historia-de-espana-visigodos-y-musulmanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Modernismo</title>
		<link>http://www.educatube.es/el-modernismo/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/el-modernismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[El Modernismo Español]]></category>
		<category><![CDATA[España siglos XIX y XX]]></category>
		<category><![CDATA[modernismo]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento modernismo]]></category>
		<category><![CDATA[siglos XIX Y XX]]></category>
		<category><![CDATA[tradición arquitectónica catalana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8299</guid>
		<description><![CDATA[Con el término Modernismo se pretende designar el conjunto de corrientes artísticas que, aparecidas entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se correspondieron con el desarrollo técnico-económico de la civilización industrial....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el término Modernismo se pretende designar el conjunto de corrientes artísticas que, aparecidas entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se correspondieron con el desarrollo técnico-económico de la civilización industrial.<br />
Su concepto es muy amplio y abarca disciplinas tan diversas como la literatura, la escultura, la música y las artes decorativas.<br />
El fenómeno modernista no fue exclusivo de Cataluña, sino que fue una manifestación generalizada en toda la Europa industrializada, con distinto nombre y con unas características propias, según los países en que fue adoptado.<br />
El común denominador entre todos ellos fue el deseo de crear un arte nuevo, joven, rupturista, actual, liberal y diferente a todo lo que anteriormente se había hecho.<br />
En España, la expansión industrial se retardó hasta bien entrado el siglo XIX. Dentro del conjunto español, únicamente Cataluña, gracias a su larga experiencia comercial y a poseer la infraestructura necesaria, se encontraba en situación de iniciar el proceso de renovación industrial. El poder burgués, convertido en la nueva aristocracia moderna, controlaría no sólo la economía sino el gusto artístico de la época, que cada vez se hacía más decadente.<br />
El termino Modernismo surgió espontáneamente para denominar la manera de entender la cultura y el arte de un grupo de intelectuales y artistas desde una perspectiva de la más estricta modernidad; frecuentemente, sus coetáneos les tildaron de rebeldes provocadores por su postura abierta y liberal, unida a una cierta extravagancia en el vestir. Su objetivo fue regenerar la cultura catalana, desde su propia catalanidad, para que asumiera categoría internacional y pudiera participar de la vanguardia europea.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/fmAw7wBXCy8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/el-modernismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Gaudí &#8211; Genio del estilo modernismo</title>
		<link>http://www.educatube.es/antonio-gaudi-genio-del-estilo-modernismo/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/antonio-gaudi-genio-del-estilo-modernismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitecto Antonio Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura catalana modernismo]]></category>
		<category><![CDATA[El modernismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8295</guid>
		<description><![CDATA[Antoni Gaudí i Cornet (Riudoms o Reus,25 de junio de 1852 Barcelona, 10 de junio de 1926) fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán.   Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antoni Gaudí i Cornet (Riudoms o Reus,25 de junio de 1852 Barcelona, 10 de junio de 1926) fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán.  <br />
Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras; prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que tenían que hacer.<br />
  Dotado de una fuerte intuición y capacidad creativa, Gaudí concebía sus edificios de una forma global, atendiendo tanto a las soluciones estructurales como las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, forja de hierro, carpintería, etc. Asimismo, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso trencadís hecho con piezas de cerámica de desecho. Después de unos inicios influenciado por el arte neogótico, así como ciertas tendencias orientalizantes, Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto reusense fue más allá del modernismo ortodoxo, creando un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas, como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide.  La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró después de toda una vida dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y oficios. Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. Asimismo, toda su obra está marcada por las que fueron sus cuatro grandes pasiones en la vida: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña.<br />
La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura. Hoy día es admirado tanto por profesionales como por el público en general: la Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 1984 y 2005 siete de sus obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/imnWXzkqij0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/antonio-gaudi-genio-del-estilo-modernismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagrada Familia &#8211; Como se hizo la maqueta y más</title>
		<link>http://www.educatube.es/sagrada-familia-como-se-hizo-la-maqueta-y-mas/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/sagrada-familia-como-se-hizo-la-maqueta-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura modernista]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Sagrada Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[La Sagrada Famila de Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[modernismo]]></category>
		<category><![CDATA[sagrada familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8292</guid>
		<description><![CDATA[Como se hizo la maqueta del templo de la Sagrada Familia (Barcelona). Detallado seguimiento de los pasos efectuados durante los doscientos setenta y dos días que se tardaron en construírla. 3200 piezas, 159 kg. de resina...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como se hizo la maqueta del templo de la Sagrada Familia (Barcelona). Detallado seguimiento de los pasos efectuados durante los doscientos setenta y dos días que se tardaron en construírla. 3200 piezas, 159 kg. de resina sintética y madera, 70 kg de silicona para los 120 moldes y&#8230; una ilusión desmedida por parte de los cuatro integrantes de Models Pobla. El rersultado se puede ver en el Museu d&#8217;Història de Catalunya de Barcelona.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/zXKdEt0d9ps?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Documental producido por Lester Burton sobre el templo Expiatorio La Sagrada Familia de Barcelona, obra cumbre de Gaudí.<br />
Patrimonio de la Humanidad &#8211; UNESCO</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/DAiqYSnFgF8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Digitalización del interior de la sagrada familia una vez terminada.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/rgYE2KiYcsQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vistas de la Sagrada Familia desde el interior.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/-MQPEHp9ZjI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/sagrada-familia-como-se-hizo-la-maqueta-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La torre Eiffel</title>
		<link>http://www.educatube.es/la-torre-eiffel/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/la-torre-eiffel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición Universal de París]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[la dama de hierro de París]]></category>
		<category><![CDATA[torre Eiffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8288</guid>
		<description><![CDATA[La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de París de 1889, que conmemoró el centenario de la Revolución Francesa. Para la realización del proyecto, se presentaron más de 700 propuestas, siendo elegida la del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de París de 1889, que conmemoró el centenario de la Revolución Francesa.<br />
Para la realización del proyecto, se presentaron más de 700 propuestas, siendo elegida la del ingeniero Gustavo Eiffel, si bien tras la inauguración no recibió muestras unánimes de entusiasmo. Intelectuales como Zola, Maupassant, Garnier o el joven Dumas, mostraron su desacuerdo con una construcción que consideraban demasiado moderna e inadecuada.<br />
La Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros, que llega a 318 y 70 centímetros si consideramos la antena ubicada en la parte superior. Su envergadura hizo que fuera considerada la edificación más alta del mundo hasta 1930, año en que se inauguró el edificio Chrysler de Manhattan.<br />
Con un peso de 7.300 toneladas, las cifras manejadas para su construcción resultan mareantes, más aun en la época en que se edificó. 300 operarios trabajaron durante dos años, dos meses y cinco días, empleando 18.083 piezas de hierro, 2 millones y medio de remaches y 50 toneladas de pintura. Cada 7 años, la Torre recibe una nueva capa de pintura, que mejora su aspecto y protege su estructura de la corrosión.<br />
La Torre tiene tres plataformas, situándose en la segunda un restaurante y en la superior un bar, una tienda de recuerdos y la oficina restaurada de Gustavo Eiffel. En 1999, más de seis millones de personas visitaron el monumento.<br />
La aparente gratuidad de su función, prácticamente ornamental, hizo que casi fuera derruida en 1909, salvándose gracias a servir de antena telegráfica. Posteriormente, su altura ha demostrado ser de gran utilidad para la radio y televisión francesas.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/WoJS50L_VDc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/nyrevq3IuEk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/la-torre-eiffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía del bien común</title>
		<link>http://www.educatube.es/la-economia-del-bien-comun/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/la-economia-del-bien-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Tamborero</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en valores / Ciudadania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8282</guid>
		<description><![CDATA[Christian Felber nos presenta un posible modelo económico alternativo al sistema de mercado capitalista y a la economía planificada. Un modelo económico sostenible y humanizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Felber nos presenta un posible modelo económico alternativo al sistema de mercado capitalista y a la economía planificada. Un modelo económico sostenible y humanizado.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31051246?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="460" height="265" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/la-economia-del-bien-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantar y podar pimientos.</title>
		<link>http://www.educatube.es/plantar-y-podar-pimientos/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/plantar-y-podar-pimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Oficios]]></category>
		<category><![CDATA[cultivar pimientos]]></category>
		<category><![CDATA[pimientos]]></category>
		<category><![CDATA[plantar pimientos en macetas]]></category>
		<category><![CDATA[poda del pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[podar pimientos]]></category>
		<category><![CDATA[tu huerto en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8271</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la poda Como Plantar Pimiemtos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/iX9OQC5NgaM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Resultados de la poda</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/dKeRXsMs4C4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Como Plantar Pimiemtos</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/dwa0xWr-61c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/plantar-y-podar-pimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Osos Polares y los Osos Pardos</title>
		<link>http://www.educatube.es/los-osos-polares-y-los-osos-pardos/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/los-osos-polares-y-los-osos-pardos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[osos pardos]]></category>
		<category><![CDATA[osos polares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Los osos polares son de los pocos mamíferos que viven en el ártico y están bien abrigados para el clima. Una gruesa capa de grasa y el pelaje repelente al agua los aíslan del aire frío...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los osos polares son de los pocos mamíferos que viven en el ártico y están bien abrigados para  el clima.<br />
Una gruesa capa de grasa y el pelaje repelente al agua los aíslan del aire frío y el agua .<br />
El pelo transparente es hueco lo que permite que el sol caliente su piel negra, el pelaje blanco no tiene pigmentación, el reflejo del sol hace que lo veamos blanco.<br />
Los osos polares viven cerca del agua donde cazan sus dieta básica; focas barbudas y moteadas.<br />
Los osos pueden oler el alimento a 150 km de distancia y encontrar a las focas un metro bajo la nieve. Nadar para encontrar su alimento no es ningún …</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/EDJi86rX9QM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/los-osos-polares-y-los-osos-pardos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a las madres del mundo animal</title>
		<link>http://www.educatube.es/homenaje-a-las-madres-del-mundo-animal/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/homenaje-a-las-madres-del-mundo-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[caimán]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento animal]]></category>
		<category><![CDATA[el cuidado de las crías]]></category>
		<category><![CDATA[elefantes africanos]]></category>
		<category><![CDATA[homenaje a las madres del mundo animal]]></category>
		<category><![CDATA[las madres del reino animal]]></category>
		<category><![CDATA[leon marino]]></category>
		<category><![CDATA[madres y crías]]></category>
		<category><![CDATA[maternidad animal]]></category>
		<category><![CDATA[osos marinos]]></category>
		<category><![CDATA[osos polares]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8264</guid>
		<description><![CDATA[Osos marinos y león marino. En un playa abarrotada, un vinculo instantáneo entre madre cría puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En el momento álgido de la estación de cría, miles de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Osos marinos y león marino.</p>
<p>En un playa abarrotada, un vinculo  instantáneo entre madre cría puede marcar la  diferencia entre la vida y la muerte. En el momento álgido de la estación de cría, miles de osos marinos nacen aquí.<br />
Aquí el peligro, a menudo llega nada mas nacer.<br />
Cerca de un tercio de cada nueva  generación; morirá en los primeros meses de vida.<br />
Gracias a un madre sobreprotectora, parece que este saldrá a delante.<br />
Una cría puede perderse fácilmente entre tan magna multitud, por eso su madre no pierde el tiempo y en el acto …</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/YZ6fwPWXUCA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Osos Polares- Homenaje a las madres del mundo animal </p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/ZXEZ7RpLiFA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Tortugas &#8211; Homenaje a las madres del mundo animal.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/UZJ_IVxYlmk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Elefantes Africanos &#8211; Homenaje a las madres del mundo animal.</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/krVjNBvQWRU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Caimán &#8211;  Homenaje a las madres del mundo animal </p>
<p>http://vodpod.com/watch/5781947-documental-caiman-homenaje-a-las-madres-del-mundo-animal-617#</p>
<p>Cerdos  &#8211; Homenaje a las madres del mundo animal. </p>
<p>http://vodpod.com/watch/5781951-documental-cerdos-homenaje-a-las-madres-del-mundo-animal-717</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/homenaje-a-las-madres-del-mundo-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocodrilos Gigantes</title>
		<link>http://www.educatube.es/cocodrilos-gigantes/</link>
		<comments>http://www.educatube.es/cocodrilos-gigantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabel J. Climent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[cocodrilos gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[los cocodrilos del Nilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=8261</guid>
		<description><![CDATA[Documental sobre los cocodrilos del Nilo. Contenido: Anida aquí sabiendo que sus huevos están más seguros a la sombre de un reptil de media tonelada. Para el cocodrilo estos diminutos vecinos son la primera linea de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documental sobre los cocodrilos del Nilo.<br />
Contenido:<br />
Anida aquí sabiendo que sus huevos están más seguros a la sombre de un reptil de media tonelada.<br />
Para el cocodrilo estos diminutos vecinos son la primera linea de defensa frente a invasores hambrientos. A los lagartos monitor no hay nada que les guste más para desayunar que los huevos, pero primero tendrá que deshacerse de los alcaravanes.<br />
La tenaz oposición de las pequeñas aves le permiten al cocodrilo conservar sus energías y pronto ahuyentan al lagarto, pero no tardará en volver sabe que un cocodrilo no puede …</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/P-L9EkByddc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 3</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/WILdfkfhB7s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 4 </p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/jlYL0xKctiY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 5</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/pkuC6W6aCZs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 6</p>
<p><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/ceyDfaWgLNo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educatube.es/cocodrilos-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué consiste el Grado en Educación Social?</title>
