<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La elipse</title>
	<atom:link href="http://www.educatube.es/2008/09/la-elipse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educatube.es/2008/09/la-elipse/</link>
	<description>Educatube.es - Videos educativos para bachillerato, secundaria y primaria</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:52:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: yazmin carolina</title>
		<link>http://www.educatube.es/2008/09/la-elipse/#comment-105</link>
		<dc:creator>yazmin carolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=94#comment-105</guid>
		<description>excelente video! me ayudo mucho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente video! me ayudo mucho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruperto Buchelli Sisniegas</title>
		<link>http://www.educatube.es/2008/09/la-elipse/#comment-74</link>
		<dc:creator>Ruperto Buchelli Sisniegas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educatube.es/?p=94#comment-74</guid>
		<description>necesito todo el apoyo necesario sobre como graficar una parabola,una elipse con las ecuaciones respectivas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito todo el apoyo necesario sobre como graficar una parabola,una elipse con las ecuaciones respectivas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
